| Rennwertung "37. ADAC - Barbarossapreis" nach Plätzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Start-Nr. | Sponsor Bewerber Fahrer |
Fahrzeug Sponsorcard |
Runden Gesamtzeit Schnitt |
Rückstand Intervall |
Schn. Runde Zeit Schnitt |
||||||||||||||||||||||||
| 1. | 77 | B H&R-Spezialfedern | Porsche 996 Turbo | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| F Alzen, Jürgen | 3:31:19.941 | 8:09.949 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F Alzen, Uwe | 166.484 | 179.526 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 96 | B Land Motorsport Gmb... | Porsche GT3 RSR | 24 | 2:17.518 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F Basseng, Marc | 3:33:37.459 | 2:17.518 | 8:31.726 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Simon, Patrick | 164.698 | 171.887 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 348 | B Rheydter Club für M... | Jaguar V8 Star | 24 | 5:49.278 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| F Adorf, Dirk | 3:37:09.219 | 3:31.760 | 8:36.620 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Tilke, Hermann | 162.021 | 170.258 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 99 | B Scuderia Augustusbu... | BMW M3 E46 GTRS | 23 | 1 Runde | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F Scheid, Johannes | 3:31:25.550 | 1 Runde | 8:46.792 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Kainz, Oliver | 159.477 | 166.971 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F Rosteck, Dennis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 350 | F Schall, Andreas | Opel Astra V8 Coupé | 23 | 1 Runde | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F Schall, Ralf | 3:32:16.667 | 51.117 | 8:41.901 | |||||||||||||||||||||||||||
| 158.837 | 168.535 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 345 | F Berlandy, Georg | Irmscher V8STAR | 23 | 1 Runde | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F Mölig, Reinhold | 3:33:28.438 | 1:11.771 | 8:52.756 | |||||||||||||||||||||||||||
| 157.947 | 165.101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 101 | B Dolate Motorsport | BMW M3 | 23 | 1 Runde | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F Thiim, Kurt | 3:34:31.181 | 1:02.743 | 8:58.067 | |||||||||||||||||||||||||||
| 157.177 | 163.472 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 110 | F Weiner, Ralf H. | Porsche GT3 | 23 | 1 Runde | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:38:29.122 | 3:57.941 | 9:12.351 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 154.324 | 159.244 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste generiert am 24.09.2005 21:36:35 | Seite 1 von 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rennwertung "37. ADAC - Barbarossapreis" nach Plätzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Start-Nr. | Sponsor Bewerber Fahrer |
Fahrzeug Sponsorcard |
Runden Gesamtzeit Schnitt |
Rückstand Intervall |
Schn. Runde Zeit Schnitt |
||||||||||||||||||||||||
| 9. | 590 | B Airnergy Motorsport... | Porsche 996 GT3 Cup | 23 | 1 Runde | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| F Hahn, Klaus | 3:38:46.592 | 17.470 | 9:01.987 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Jäger, Thomas | 154.119 | 162.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 598 | F Otto, Jörg | Porsche 996 GT 3 Cup | 23 | 1 Runde | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| F Weiss, Georg | 3:38:57.660 | 11.068 | 9:08.843 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Pietsch, Peter-Paul | 153.989 | 160.262 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 119 | F Destreé, Wolfgang | Porsche 996 GT3 | 23 | 1 Runde | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F Jodexnis, Kersten | 3:39:09.977 | 12.317 | 8:55.730 | |||||||||||||||||||||||||||
| 153.845 | 164.185 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 118 | F Lück, Karl Christian | Porsche 996 GT3 | 23 | 1 Runde | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| F Flossbach, Dr. Bert | 3:39:19.807 | 9.830 | 9:09.565 | |||||||||||||||||||||||||||
| 153.73 | 160.052 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 120 | F Schmidt, Peter | Porsche 996 GT3 RS | 23 | 1 Runde | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F Bär, Winfried | 3:40:41.376 | 1:21.569 | 8:57.679 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Althoff, Dr. Edgar | 152.783 | 163.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 604 | B Manthey Racing GmbH | Porsche 911 GT3 Cup | 22 | 2 Runden | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| F Verges, Michael | 3:31:48.934 | 1 Runde | 9:01.358 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Barazi, Juan | 152.262 | 162.478 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F Bennett, Philip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 663 | B RCM | Porsche 993 RSR | 22 | 2 Runden | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F Paczynski, Johannes | 3:32:00.725 | 11.791 | 9:16.696 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Haid, Bernd | 152.121 | 158.001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 231 | F Hürtgen, Claudia | BMW 320i E46 | 22 | 2 Runden | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| F Schubert, Torsten | 3:32:03.996 | 3.271 | 9:08.537 | |||||||||||||||||||||||||||
| 152.082 | 160.352 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste generiert am 24.09.2005 21:36:35 | Seite 2 von 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rennwertung "37. ADAC - Barbarossapreis" nach Plätzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Start-Nr. | Sponsor Bewerber Fahrer |
Fahrzeug Sponsorcard |
Runden Gesamtzeit Schnitt |
Rückstand Intervall |
Schn. Runde Zeit Schnitt |
||||||||||||||||||||||||
| 17. | 98 | F Füchter, Norbert | Porsche GT3 RS | 22 | 2 Runden | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| F Franzen, David | 3:34:27.043 | 2:23.047 | 9:23.192 | |||||||||||||||||||||||||||
| 150.391 | 156.179 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 88 | B Götz Motorsport | Audi RS 4 | 22 | 2 Runden | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F Bleck, Uwe | 3:34:45.611 | 18.568 | 9:10.258 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Ketterer, Mario | 150.175 | 159.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 230 | F Bonk, Michael | BMW 320 i | 22 | 2 Runden | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| F Bonk, Ralf-Peter | 3:36:01.834 | 1:16.223 | 9:20.556 | |||||||||||||||||||||||||||
| 149.292 | 156.913 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 191 | B Kissling Motorsport | Opel Astra Coupe | 22 | 2 Runden | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| F Fritzsche, Heinz-Otto | 3:36:51.296 | 49.462 | 9:37.996 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Fritzsche, Jürgen | 148.724 | 152.179 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 138 | B Carlsson Racing | Mercedes Benz Car... | 22 | 2 Runden | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| F Brückner, Rainer | 3:37:45.852 | 54.556 | 9:26.836 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Steinmeier, Frank | 148.103 | 155.175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 602 | B Manthey Racing GmbH | Porsche GT3 Cup | 22 | 2 Runden | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| F Williams, Gary | 3:37:50.118 | 4.266 | 9:22.992 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Perry, Julian | 148.055 | 156.235 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 651 | F Mies, Peter | Porsche 993 RSR | 22 | 2 Runden | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| F Horn, David | 3:37:50.699 | 0.581 | 9:19.621 | |||||||||||||||||||||||||||
| 148.048 | 157.176 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 136 | B Inter Racing GmbH | Porsche GT3 R | 22 | 2 Runden | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| F Bartels, Nils | 3:38:46.816 | 56.117 | 9:14.160 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Jacksties, Harald | 147.415 | 158.725 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F Lorenzo, Frank | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste generiert am 24.09.2005 21:36:35 | Seite 3 von 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rennwertung "37. ADAC - Barbarossapreis" nach Plätzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Start-Nr. | Sponsor Bewerber Fahrer |
Fahrzeug Sponsorcard |
Runden Gesamtzeit Schnitt |
Rückstand Intervall |
Schn. Runde Zeit Schnitt |
||||||||||||||||||||||||
| 25. | 605 | F Zinn, Alexander | Porsche 911 GT3 Cup | 22 | 2 Runden | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F Scheufen, Peter | 3:39:09.722 | 22.906 | 9:13.510 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Müller, Stefan | 147.159 | 158.911 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 210 | F Andree, Ullrich | Volvo S60 | 22 | 2 Runden | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| F Lips, Andre | 3:39:45.230 | 35.508 | 9:19.989 | |||||||||||||||||||||||||||
| 146.762 | 157.072 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 232 | F Bohnhorst, Ralph | BMW 320 i E46 | 21 | 3 Runden | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| F Huber, Reinhard | 3:29:47.985 | 1 Runde | 9:09.325 | |||||||||||||||||||||||||||
| 146.738 | 160.122 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 248 | F Mäder, Andreas | Honda S2000 | 21 | 3 Runden | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F Renger, Reinhold | 3:30:47.507 | 59.522 | 9:35.304 | |||||||||||||||||||||||||||
| 146.047 | 152.891 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 373 | F Capelle, Dietmar | BMW M3 | 21 | 3 Runden | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| F Kathan, Rainer | 3:31:13.496 | 25.989 | 9:45.421 | |||||||||||||||||||||||||||
| 145.748 | 150.249 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 368 | B Bonnfinanz Motorsport | BMW M3 E36 Coupé | 21 | 3 Runden | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F Rövenich, Oliver | 3:31:13.889 | 0.393 | 9:45.381 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Brügmann, Thomas | 145.743 | 150.259 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F Ambiel, Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 313 | F Lay, Julian | Lotus Elise | 21 | 3 Runden | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:32:13.016 | 59.127 | 9:47.416 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 145.067 | 149.739 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste generiert am 24.09.2005 21:36:35 | Seite 4 von 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rennwertung "37. ADAC - Barbarossapreis" nach Plätzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Start-Nr. | Sponsor Bewerber Fahrer |
Fahrzeug Sponsorcard |
Runden Gesamtzeit Schnitt |
Rückstand Intervall |
Schn. Runde Zeit Schnitt |
||||||||||||||||||||||||
| 32. | 601 | B Manthey Racing GmbH | Porsche 911 GT3 Cup | 21 | 3 Runden | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F Baker, Jonathan Paul | 3:32:18.023 | 5.007 | 9:24.622 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Croft, David | 145.01 | 155.784 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F Greenway, Frank | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 242 | B Matador Rennsport-Team | Honda S2000 | 21 | 3 Runden | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| F Kauffman, Charles | 3:32:39.263 | 21.240 | 9:49.648 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Pflanz, Karl | 144.768 | 149.172 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 200 | F Übler, Jochen | Honda S 2000 | 21 | 3 Runden | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| F Nittel, Uwe | 3:32:40.164 | 0.901 | 9:41.049 | |||||||||||||||||||||||||||
| 144.758 | 151.379 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 91 | B AC Radevormwald | BMW 840 CI | 21 | 3 Runden | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F Wagenstetter, Martin | 3:32:44.245 | 4.081 | 9:12.818 | |||||||||||||||||||||||||||
| 144.712 | 159.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 635 | B AVP Motorsport, | BMW M3 E30 | 21 | 3 Runden | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F Wehner, Rainer | 3:33:46.562 | 1:02.317 | 9:40.659 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Bauer, Dr. Werner | 144.009 | 151.481 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 333 | F Pohlen, Holger | VW Bora-TDI V | 21 | 3 Runden | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F Pohlen, Helmut | 3:34:40.827 | 54.265 | 9:47.450 | |||||||||||||||||||||||||||
| 143.402 | 149.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 330 | B Renngemeinschaft Be... | BMW 330 D | 21 | 3 Runden | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| F Haider, Thomas | 3:34:49.003 | 8.176 | 9:57.850 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Hiltscher, Marc | 143.311 | 147.125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 237 | B Kissling Motorsport | Opel Astra Coupe | 21 | 3 Runden | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F Luostarinen, Hannu | 3:34:59.530 | 10.527 | 9:21.053 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Nuoramo, Rauno | 143.194 | 156.774 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste generiert am 24.09.2005 21:36:35 | Seite 5 von 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rennwertung "37. ADAC - Barbarossapreis" nach Plätzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Start-Nr. | Sponsor Bewerber Fahrer |
Fahrzeug Sponsorcard |
Runden Gesamtzeit Schnitt |
Rückstand Intervall |
Schn. Runde Zeit Schnitt |
||||||||||||||||||||||||
| 40. | 370 | F Holl, Sebastian | BMW M3 | 21 | 3 Runden | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:35:25.564 | 26.034 | 9:52.381 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 142.906 | 148.483 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 479 | F Hüsken, Werner | BMW M3 | 21 | 3 Runden | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F Klasen, Arno | 3:36:07.045 | 41.481 | 9:41.270 | |||||||||||||||||||||||||||
| 142.448 | 151.322 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 619 | F Goral, Ralf | Peugeot 206RC | 21 | 3 Runden | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:36:51.532 | 44.487 | 10:04.844 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 141.961 | 145.424 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 179 | B MSC Rhön e.V. im AvD | BMW M3 | 21 | 3 Runden | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| F Thoisy, Pierre | 3:37:27.884 | 36.352 | 9:58.011 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Depoix, Thierry | 141.566 | 147.086 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 252 | F Lünsmann, Robert | Renault Clio RS C... | 21 | 3 Runden | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| F Leppert, Harald | 3:38:36.552 | 1:08.668 | 10:00.402 | |||||||||||||||||||||||||||
| F von Niesewand Reick... | 140.825 | 146.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 140 | F Schelp, Marco | BMW M3 46 | 21 | 3 Runden | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| F Hebler, Mario | 3:39:03.010 | 26.458 | 9:50.261 | |||||||||||||||||||||||||||
| 140.541 | 149.017 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 610 | B Schirra Motoring | Peugeot 206 RC | 20 | 4 Runden | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| F Nett, Jürgen | 3:26:16.696 | 1 Runde | 10:03.513 | |||||||||||||||||||||||||||
| 142.136 | 145.745 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 522 | F Unteroberdörster, Uwe | Honda Civic Type A | 20 | 4 Runden | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:26:34.304 | 17.608 | 10:02.472 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 141.934 | 145.996 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste generiert am 24.09.2005 21:36:35 | Seite 6 von 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rennwertung "37. ADAC - Barbarossapreis" nach Plätzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Start-Nr. | Sponsor Bewerber Fahrer |
Fahrzeug Sponsorcard |
Runden Gesamtzeit Schnitt |
Rückstand Intervall |
Schn. Runde Zeit Schnitt |
||||||||||||||||||||||||
| 48. | 501 | B Fleper Motorsport | Honda Civic Type R | 20 | 4 Runden | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| F Bermes, Norbert | 3:26:43.063 | 8.759 | 9:55.218 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Thönnes, Harald | 141.834 | 147.776 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F Engels, Marcel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 359 | B MSC Rhön e.V. im AvD | BMW M3 GT | 20 | 4 Runden | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| F Bottazzi, Giovanni | 3:27:27.571 | 44.508 | 9:48.224 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Bottazzi, Giuliano | 141.327 | 149.533 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F Pfister, Kai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 516 | F Totz, Frank | Honda Civic Type R | 20 | 4 Runden | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:27:54.457 | 26.886 | 10:05.751 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 141.022 | 145.206 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 391 | B Dürener Motorsport ... | BMW 325 Coupé | 20 | 4 Runden | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| F Küpper, Bernd | 3:28:07.230 | 12.773 | 9:58.731 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Koch, Klaus | 140.878 | 146.909 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 518 | F Schumacher, Gerd-Mi... | Honda Civic Type R | 20 | 4 Runden | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F Schumacher, Heinz P... | 3:28:39.552 | 32.322 | 9:59.437 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Breuer, Christoph | 140.514 | 146.736 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 275 | B Kissling Motorsport | Opel Corsa Sport | 20 | 4 Runden | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| F Stessens, Ludo | 3:28:40.983 | 1.431 | 10:07.376 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Stessens, Marc | 140.498 | 144.818 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F Stessens, Ken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 378 | F Wiskirchen, Jörg | BMW M3 E30 | 20 | 4 Runden | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| F Schmidt, Oliver | 3:29:43.999 | 1:03.016 | 10:10.644 | |||||||||||||||||||||||||||
| 139.795 | 144.043 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste generiert am 24.09.2005 21:36:35 | Seite 7 von 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rennwertung "37. ADAC - Barbarossapreis" nach Plätzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Start-Nr. | Sponsor Bewerber Fahrer |
Fahrzeug Sponsorcard |
Runden Gesamtzeit Schnitt |
Rückstand Intervall |
Schn. Runde Zeit Schnitt |
||||||||||||||||||||||||
| 55. | 395 | F Hönscheid, Wolfgang | BMW E36 325i Coupé | 20 | 4 Runden | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| F Baur, Dirk | 3:29:44.526 | 0.527 | 10:12.856 | |||||||||||||||||||||||||||
| 139.789 | 143.523 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 611 | B Schirra Motoring | Peugeot 206 | 20 | 4 Runden | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| F Stange, Phlipp | 3:29:56.275 | 11.749 | 10:05.681 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Wolf, Marco | 139.658 | 145.223 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | 375 | F Hancke, Sascha | BMW M 3 E30 | 20 | 4 Runden | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F Klinkhammer, Jörg | 3:29:59.370 | 3.095 | 10:14.330 | |||||||||||||||||||||||||||
| 139.624 | 143.178 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | 390 | B Dolate Motorsport | BMW M3 | 20 | 4 Runden | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| F Wegeler, Nikolaus | 3:30:30.550 | 31.180 | 10:04.473 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Zils, Daniel | 139.279 | 145.513 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | 277 | B Kissling Motorsport | Opel Tigra | 20 | 4 Runden | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| F Dr.Stallmann, Fried... | 3:30:32.919 | 2.369 | 10:09.010 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Sträwe, Siegfried | 139.253 | 144.429 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | 725 | F Schmid, Thomas | Mercedes 190E 2.5... | 20 | 4 Runden | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| F Hieronymus, Lars | 3:31:36.920 | 1:04.001 | 10:10.493 | |||||||||||||||||||||||||||
| 138.551 | 144.078 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | 608 | B MSC Odenkirchen | Peugeot 206 RC | 20 | 4 Runden | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| F Reinders, Karl-Eduard | 3:31:53.324 | 16.404 | 10:04.312 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Borkowsky, Frank | 138.373 | 145.552 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | 332 | F Häuptli, Rolf | BMW GTR 330 diese... | 20 | 4 Runden | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| F Inderbitzin, Ernst | 3:31:59.838 | 6.514 | 10:01.917 | |||||||||||||||||||||||||||
| 138.302 | 146.131 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste generiert am 24.09.2005 21:36:35 | Seite 8 von 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rennwertung "37. ADAC - Barbarossapreis" nach Plätzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Start-Nr. | Sponsor Bewerber Fahrer |
Fahrzeug Sponsorcard |
Runden Gesamtzeit Schnitt |
Rückstand Intervall |
Schn. Runde Zeit Schnitt |
||||||||||||||||||||||||
| 63. | 223 | F Nawotka, Walter | Honda S 2000 | 20 | 4 Runden | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| F Grundman, Gerd | 3:32:05.033 | 5.195 | 10:01.716 | |||||||||||||||||||||||||||
| 138.245 | 146.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | 361 | F Mihm, Friedhelm | BMW M3 | 20 | 4 Runden | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| F Sing, Eugen | 3:32:19.102 | 14.069 | 9:38.095 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Renger, Reinhold | 138.093 | 152.153 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | 609 | B Frensch-Power-Motor... | Peugeot 206 GTI | 20 | 4 Runden | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| F Frensch, Florian | 3:32:23.295 | 4.193 | 10:14.229 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Frensch, Karsten | 138.047 | 143.202 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | 443 | F Silvester, Wolf | BMW 318is | 20 | 4 Runden | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| F Merten, Mario | 3:32:23.918 | 0.623 | 10:25.099 | |||||||||||||||||||||||||||
| 138.04 | 140.712 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | 444 | F Koske, Benjamin | BMW 318 ti | 20 | 4 Runden | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| F Wolff, René | 3:33:39.297 | 1:15.379 | 10:20.276 | |||||||||||||||||||||||||||
| 137.229 | 141.806 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | 721 | B Dolate Motorsport | BMW M 3 | 20 | 4 Runden | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| F Wachendorf, Dirk | 3:34:31.886 | 52.589 | 10:15.013 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Holzer, Hans-Robert | 136.668 | 143.019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | 399 | B Pink Power TRT e.V.... | Opel Astra OPC | 20 | 4 Runden | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| F Henrich, Ludger | 3:34:37.318 | 5.432 | 10:21.342 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Schulten, Jürgen | 136.61 | 141.563 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | 392 | F Habeth, Reiner | BMW E 36 325 i | 20 | 4 Runden | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| F Schwarze, Hagen | 3:35:07.134 | 29.816 | 10:15.215 | |||||||||||||||||||||||||||
| 136.295 | 142.972 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste generiert am 24.09.2005 21:36:35 | Seite 9 von 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rennwertung "37. ADAC - Barbarossapreis" nach Plätzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Start-Nr. | Sponsor Bewerber Fahrer |
Fahrzeug Sponsorcard |
Runden Gesamtzeit Schnitt |
Rückstand Intervall |
Schn. Runde Zeit Schnitt |
||||||||||||||||||||||||
| 71. | 109 | B Steam-Racing GmbH | Porsche GT3-ST | 20 | 4 Runden | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| F Siegler, Johannes | 3:35:56.680 | 49.546 | 9:15.269 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Hoffsümmer, Matthias | 135.774 | 158.408 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | 432 | F Schmickler, Markus | BMW 318 ti | 20 | 4 Runden | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| F Strohe, Guido | 3:36:06.733 | 10.053 | 10:29.019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 135.668 | 139.835 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | 500 | B Fleper Motorsport | Honda Civic Type R | 20 | 4 Runden | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| F Steidel, Dr.Joachim | 3:36:25.886 | 19.153 | 10:03.011 | |||||||||||||||||||||||||||
| F von Danwitz, Herbert | 135.468 | 145.866 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F Hoppe, Marcel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | 320 | F Ibron, Andre | BMW 120 D | 20 | 4 Runden | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| F Müller, Klaus. D | 3:36:46.374 | 20.488 | 10:29.688 | |||||||||||||||||||||||||||
| 135.255 | 139.686 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | 450 | B Team Sax Racing Lei... | BMW 318is Coupé | 20 | 4 Runden | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| F Hirsch, Hannes | 3:37:13.995 | 27.621 | 10:35.607 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Leube, Knut | 134.968 | 138.386 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | 334 | F Rymarzik, Hans-Peter | Seat Toledo TDI | 20 | 4 Runden | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:37:14.311 | 0.316 | 10:36.338 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 134.965 | 138.227 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | 630 | F Steinbring, Klaus | VW Golf 2 | 20 | 4 Runden | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| F Köpcke, Armin | 3:37:39.886 | 25.575 | 10:11.237 | |||||||||||||||||||||||||||
| 134.701 | 143.903 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | 325 | F Nacken, Hubert | Alfa Romeo 147 JTD | 20 | 4 Runden | 2 | ||||||||||||||||||||||||
